Преподаватели
Блейхер Оксана Владимировна
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, доцент
Кафедра:
методики обучения математике и информатике
Образование:
ГОУ ВПО "Томский политехнический университет"
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Информационный". Архитектура компьютеров. 01.03.02 Прикладная математика и информатика – Прикладная математика и информатика (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 35 |
| Модуль "Компьютерные науки". Базы данных. 01.03.02 Прикладная математика и информатика – Прикладная математика и информатика (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 37 |
| Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Методы математической обработки данных. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 52 |
| Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Методы математической обработки данных. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Физическая культура, Основы безопасности и защиты Родины (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 26 |
| Модуль "Информационный". Компьютерная графика. 01.03.02 Прикладная математика и информатика – Прикладная математика и информатика (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 36 |
| Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Методы математической обработки данных. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | – | 10 |
| Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Методы математической обработки данных. 44.03.01 Педагогическое образование – Культурологическое образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 10 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||