Преподаватели
Бегунович Дарья Олеговна
Должность:
артист
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Исполнительское мастерство". Хоровое искусство. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 43 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Ансамблевое исполнительство. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 20 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 210 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Хоровое искусство. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 50 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Ансамблевое исполнительство. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 30 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 217 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 40 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (творческая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 5 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (творческая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 5 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Производственная практика (педагогическая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 20 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 25 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.