Преподаватели
Кизиляев Александр Арнольдович
Должность:
артист оркестра, доцент
Ученая степень и звание:
кандидат искусствоведения, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
Образование:
Санкт–Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". История инструментального искусства. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 18 |
| Модуль "Предметно-методический". История инструментального искусства. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 18 |
| Модуль "Предметно-методический". История инструментального искусства. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 24 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 40 |
| Вариативные модули. Изучение камерного репертуара. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 24 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 20 |
| Вариативные модули. Ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 12 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 16 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 28 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 16 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 40 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 3 | – | 16 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 12 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (педагогическая). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 2 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 1 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 3 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 8 |
| Педагогическая практика (ассистентская). 5.10 Искусствоведение и культурология – Виды искусства (музыкальное искусство) (аспирантура) | очная | 2 | 1 | – | 12 |
| Педагогическая практика (доцентская). 5.10 Искусствоведение и культурология – Виды искусства (музыкальное искусство) (аспирантура) | очная | 2 | 2 | – | 12 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
| Музыка для ансамбля духовых инструментов (Harmoniemusik). Традиции и современность | магистратура | 2022 |
| Особенности бытования духовых инструментов в эпоху барокко | магистратура | 2022 |
| Особенности и различия в развитии европейского и китайского флейтового искусства | магистратура | 2022 |
| Национальная специфика как определяющий фактор в развитии духовой музыкальной культуры Китая (на примере флейты) | магистратура | 2022 |
| Духовые инструменты в раннеклассическом оркестре | магистратура | 2022 |
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.