Преподаватели
Кизиляев Александр Арнольдович
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
кандидат искусствоведения, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
Образование:
Санкт–Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". История инструментального искусства. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 18 |
| Модуль "Предметно-методический". История инструментального искусства. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 22 |
| Модуль "Предметно-методический". История инструментального искусства. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 18 |
| Модуль "Предметно-методический". История инструментального искусства. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 20 |
| Модуль "Предметно-методический". История инструментального искусства. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 1 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 14 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 40 |
| Вариативные модули. Изучение камерного репертуара. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 24 |
| Модуль "Технологии и исследования в области музыкально-инструментального искусства". Дисциплины и курсы по выбору. История исполнительского искусства. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 17 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Психолого-педагогический". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 2 |
| Модуль "Психолого-педагогический". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 10 |
| Модуль "Психолого-педагогический". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 12 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
| Музыка для ансамбля духовых инструментов (Harmoniemusik). Традиции и современность | магистратура | 2022 |
| Особенности бытования духовых инструментов в эпоху барокко | магистратура | 2022 |
| Особенности и различия в развитии европейского и китайского флейтового искусства | магистратура | 2022 |
| Национальная специфика как определяющий фактор в развитии духовой музыкальной культуры Китая (на примере флейты) | магистратура | 2022 |
| Духовые инструменты в раннеклассическом оркестре | магистратура | 2022 |
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||