Преподаватели
Немченко Наталия Владимировна
Должность:
артист
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 12 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 40 |
| Вариативные модули. Ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 12 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 20 |
| Вариативные модули. Ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 12 |
| Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | – | 12 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | – | 20 |
| Вариативные модули. Ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | – | 12 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Концертмейстерский класс. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 8 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 36 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Камерное исполнительство. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 12 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (оркестровые духовые инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 3 | – | 9 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 3 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 3 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 12 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 8 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 8 |
| Модуль "Технологии и исследования в области музыкально-инструментального искусства". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 8 |
| Модуль "Технологии и исследования в области музыкально-инструментального искусства". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 8 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 3 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 3 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.