Преподаватели
Гентцельт Владимир Евгеньевич
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, доцент
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Исполнительское искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые струнные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 14 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 14 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 40 |
| Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые струнные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | ЭУК | 12 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | – | 21 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный музыкальный инструмент. Оркестровые струнные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | – | 4 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный музыкальный инструмент. Оркестровые струнные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 3 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-инструментальное исполнительство (оркестровые струнные инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 3 | ЭУК | 5 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 4 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 4 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 4 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 4 |
| Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 1 |
| Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 11 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 4 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 4 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 1 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (творческая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 1 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (творческая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 1 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||