Преподаватели
Ступнева Ольга Викторовна
Должность:
профессор
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Вариативные модули. Вокальный ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 63 |
| Модуль "Академическое пение". Вокальный ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 182 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Вокальный ансамбль. 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 121 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Вокальный ансамбль. 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 209 |
| Вариативные модули. Вокальный ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 63 |
| Модуль "Академическое пение". Вокальный ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 182 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Вокальный ансамбль. 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 308 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Вокальный ансамбль. 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 22 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 9 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 52 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 21 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 52 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 90 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 7 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 83 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||