Преподаватели
Бондарева Зинаида Вячеславовна
Должность:
старший преподаватель, внештатный преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Танцевальный ансамбль. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 24 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Музыкальная подготовка. 44.03.01 Педагогическое образование – Хореография (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 42 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Танцевальный ансамбль. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 24 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 30 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Танцевальный ансамбль. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 18 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Историко-бытовой танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 14 |
| Модуль "История и теория искусства". Основы менеджмента исполнительских искусств. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 26 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Музыкальная подготовка. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 42 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 33 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Танцевальный ансамбль. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 18 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Танцевальный ансамбль. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 18 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Танцевальный ансамбль. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 21 |
| Модуль "Дополнительное образование". Организация дополнительного образования (художественное образование в области хореографии). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 18 |
| Вариативные модули. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 8 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Хореография (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 32 |
| Модуль "Предметно-методический". Историко-бытовой танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 18 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Хореография (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 32 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 32 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.