Преподаватели
Ибрагимов Григорий Гаджибубаевич
Должность:
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 144 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". История и теория музыки. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 9 |
| Модуль "Предметно-методический". Введение в профессию. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 1 | 1 | – | 5 |
| Модуль "Менеджмент в хореографии". Менеджмент в хореографическом искусстве. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 18 |
| Модуль "Менеджмент в хореографии". 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 5 |
| Модуль "Режиссура и продюсирование в хореографии". Продюсирование в хореографии. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 23 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 16 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||