Преподаватели
Ворохов Тимур Сергеевич
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
кандидат искусствоведения, ученого звания не имеет
Кафедра:
театрального искусства
Образование:
Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Вариативные модули. Сценическая речь в драматическом театре и кино. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 3 |
| Вариативные модули. Сценическая речь в драматическом театре и кино. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 49 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Актерское мастерство. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 68 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Сценическая речь. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 28 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Сценическая речь. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 56 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Актерское мастерство. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 94 |
| Вариативные модули. Сценическая речь в драматическом театре и кино. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 52 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Актерское мастерство. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 117 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Сценическая речь. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Сценическая речь. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 22 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Сценическая речь. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 57 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Актерское мастерство. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 61 |
| Вариативные модули. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 7 |
| Вариативные модули. Сценическая речь в драматическом театре и кино. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | – | 24 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 8 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 16 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 24 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 33 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 1 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 7 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 16 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области эстрадного искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 24 |
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 33 |
| Модуль "Учебно-исследовательский". Производственная практика (преддипломная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 24 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
| Профессиональное становление актёра: междисциплинарный анализ физиологических, психологических и социальных аспектов | бакалавриат | 2025 |
| Особенности работы с современной драматургией в театральной студии | бакалавриат | 2025 |
| Российско-китайский диалог в области массовой музыкальной культуры | бакалавриат | 2025 |
| Национальная эстрадная музыка в Китае : генезис и эволюция в ХХ веке | бакалавриат | 2025 |
| Пекин и Шанхай в системе взаимодействия музыкальных культур России и Китая (ХХ - ХХI вв.) | бакалавриат | 2025 |
| Китайская песенная культура в ХХ веке. Массовая революционно-патриотическая песня | бакалавриат | 2025 |
| Обучение основам пластических коммуникаций детей дошкольного возраста | бакалавриат | 2017 |
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
Уважаемый преподаватель, если Вы не обнаружили свои публикации или данные о наукометрических показателях, обратитесь, пожалуйста, в фундаментальную библиотеку с помощью специальной формы передачи данных.
| Наименование публикации | Ссылки |
|---|---|
| Ворохов Т. С. На пути к первому спектаклю в работе со студентами педагогического направления / Ворохов Т. С. // Театральное образование : вопросы теории и практики : сборник научно-методических статей / Российский государственный университет им. А. И. Герцена, Институт музыки, театра и хореографии. — Санкт-Петербург, 2023. — С. 71-75. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50746579. |
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
789888 /1553-8991
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 ноября 2025 года
| Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
|---|---|---|---|
| РИНЦ | 9 | 11 | 2 |
| РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ 5 лет **** | 1 | 0 | – |
| РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
| РИНЦ ВАК ***** | 5 | 6 | – |
| Scopus | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science | 0 | 0 | 0 |
| Google Scholar | 0 | 0 | 0 |