Преподаватели
Воронкова Мария Евгеньевна
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
русского языка как иностранного и методики его преподавания
Образование:
ФГАОУВО "Национальный исследовательский Томский государственный университет" г.Томск
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Речевая деятельность общества". Практический курс первого иностранного языка. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 192 |
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Иностранный язык. 44.03.01 Педагогическое образование – Русский язык как иностранный (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 90 |
| Модуль "Речевая деятельность общества". Практический курс первого иностранного языка. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 361 |
| Модуль "Речевая деятельность общества". Практический курс первого иностранного языка. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 34 |
| Модуль "Речевая деятельность общества". Практический курс первого иностранного языка. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 205 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Методико-педагогический". Производственная практика (педагогическая). 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 3 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Учебный год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||