Преподаватели
Пиняева Марина Александровна
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
музыкального воспитания и образования
Образование:
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена"
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 2 |
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 10 |
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 7 |
| Модуль "Исполнительское искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 14 |
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 1 |
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 1 |
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 11 |
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 24 |
| Модуль "Вокальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 18 |
| Модуль "Исполнительское искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Академическое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 14 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Вокальное исполнительство. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 1 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||