Преподаватели
Немченко Антон Викторович
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
романской филологии
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Речевая деятельность общества". Практический курс второго иностранного языка. Практический курс второго иностранного языка - португальский. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 56 |
| Модуль "Основы теории и практики второго иностранного языка". Дисциплины и курсы по выбору. История, география и культура стран второго иностранного языка - португальский. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 33 |
| Модуль "Речевая деятельность общества". Практический курс второго иностранного языка. Практический курс второго иностранного языка - португальский. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 68 |
| Модуль "Речевая деятельность общества". Практический курс второго иностранного языка. Практический курс второго иностранного языка - португальский. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 1 |
| Модуль "Речевая деятельность общества". Практический курс второго иностранного языка. Практический курс второго иностранного языка - португальский. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 61 |
| Модуль "Речевая деятельность общества". Практический курс второго иностранного языка. Практический курс второго иностранного языка - португальский. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 112 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||