Преподаватели
Родичева Кристина Витальевна
Должность:
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-практический". Математика и информатика. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 32 |
| Модуль "Учебно-исследовательский". Основы математической обработки информации. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование – Дошкольное образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 1 | – | 10 |
| Модуль "Учебно-исследовательский". Основы математической обработки информации. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование – Дошкольное образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 3 |
| ОД.Общеобразовательные дисциплины. Информатика. 44.02.04 Специальное дошкольное образование – Профиля нет (среднее профессиональное образование) | очная | 1 | 1 | – | 144 |
| ОП.Общепрофессиональный цикл. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 44.02.01 Дошкольное образование – Профиля нет (среднее профессиональное образование) | очная | 2 | 1 | – | 60 |
| Методы математической обработки данных. 44.02.01 Дошкольное образование – Профиля нет (среднее профессиональное образование) | очная | 2 | 1 | – | 28 |
| ОП.Общепрофессиональный цикл. Математика в профессиональной деятельности учителя. 44.02.02 Преподавание в начальных классах – Профиля нет (среднее профессиональное образование) | очная | 2 | 1 | – | 30 |
| ОД.Общеобразовательные дисциплины. Информатика. 44.02.04 Специальное дошкольное образование – Профиля нет (среднее профессиональное образование) | очная | 1 | 2 | – | 262 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 3 |
| Модуль "Предметно-практический". Производственная практика (педагогическая). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 8 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||