Преподаватели
Иващенко Дмитрий Евгеньевич
Должность:
Ученая степень и звание:
кандидат педагогических наук, доцент
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 46 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт. 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 50 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 66 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 39.03.01 Социология – Социология (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 32 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 44.03.01 Педагогическое образование – Правовое образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 32 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области визуальных искусств (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 32 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 44.03.01 Педагогическое образование – Медиаобразование и функциональная грамотность (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 32 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 44.03.01 Педагогическое образование – Управление программами в системе дополнительного образования (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 32 |
| СГ.Социально-гуманитарный цикл. Физическая культура. 40.02.04 Юриспруденция – Профиля нет (среднее профессиональное образование) | очная | 1 | 2 | – | 43 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||