Преподаватели
Савельев Максим Сергеевич
Должность:
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Методический". Образовательные технологии (театральное образование). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 22 |
| Модуль "Предметно-методический". Методика обучения (театральное образование). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 54 |
| Модуль "Тeхнологии и исследования в театральном искусстве и образовании". Современные педагогические технологии. 44.04.01 Педагогическое образование – Театральное образование (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 1 |
| Вариативные модули. 44.04.01 Педагогическое образование – Театральное образование (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 1 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Психолого-педагогический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 30 |
| Модуль "Тeхнологии и исследования в театральном искусстве и образовании". Производственная практика (научно-исследовательская работа). 44.04.01 Педагогическое образование – Театральное образование (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 1 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||