Преподаватели
Савельев Максим Сергеевич
Должность:
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Профессиональная подготовка". История и теория театрального образования. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 16 |
| Модуль "Предметно-методический". Образовательные технологии (театральное образование). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 24 |
| Модуль "Предметно-методический". История театра. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 20 |
| Модуль "Предметно-методический". Методика обучения (театральное образование). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 26 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Предметно-методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 30 |
| Модуль "Воспитательная деятельность". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 40 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 12 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 60 |
| Модуль "Коммуникативно-цифровой". Производственная практика (преддипломная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 30 |
| Модуль "Методология исследования в образовании". Учебная практика (научно-исследовательская работа). 44.04.01 Педагогическое образование – Театральное образование (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Иcполнительское мастерство". Производственная практика (педагогическая). 44.04.01 Педагогическое образование – Театральное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 16 |
| Модуль "Иcполнительское мастерство". Производственная практика (педагогическая). 44.04.01 Педагогическое образование – Театральное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 47 |
| Модуль "Иcполнительское мастерство". Производственная практика (стажерская). 44.04.01 Педагогическое образование – Театральное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 3 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||