Преподаватели
Кузнецов Игорь Александрович
Должность:
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Математика в исследовании музыки". Теория информации и системный анализ музыки. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 17 |
| Модуль "Математика в исследовании музыки". Теория информации и системный анализ музыки. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 38 |
| Модуль "Цифровые технологии в музыке". Алгоритмы и структуры данных. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 34 |
| Модуль "Цифровые технологии в музыке". Архитектура музыкально-информационных систем. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 18 |
| Модуль "Методы и средства музыкально-информационных исследований". Компьютерное моделирование в музыке. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 84 |
| Модуль "Музыкально-компьютерные технологиии и саунд-дизайн". Методы искусственного интеллекта. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 148 |
| Модуль "Математика в исследовании музыки". Теория множеств и описание музыкальных объектов. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | заочная | 1 | 1 | – | 8 |
| Модуль "Математика в исследовании музыки". Теория множеств и описание музыкальных объектов. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Формальные основы информационных технологий". Математические методы исследования в музыкологии. 09.04.02 Информационные системы и технологии – Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайне (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 18 |
| Модуль "Медиатехнологии". Дисциплины и курсы по выбору. Интеллектуальные системы каталогизации и анализа музыки. 09.04.02 Информационные системы и технологии – Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайне (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 18 |
| Модуль "Формальные основы информационных технологий". Компьютерное моделирование процесса музыкального творчества. 09.04.02 Информационные системы и технологии – Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайне (магистратура) | очная | 2 | 3 | – | 26 |
| Модуль "Формальные основы информационных технологий". Математические методы исследования в музыкологии. 09.04.02 Информационные системы и технологии – Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайне (магистратура) | заочная | 2 | 1 | – | 10 |
| Модуль "Медиатехнологии". Дисциплины и курсы по выбору. Интеллектуальные системы каталогизации и анализа музыки. 09.04.02 Информационные системы и технологии – Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайне (магистратура) | заочная | 1 | 2 | – | 8 |
| Модуль "Формальные основы информационных технологий". Компьютерное моделирование процесса музыкального творчества. 09.04.02 Информационные системы и технологии – Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайне (магистратура) | заочная | 2 | 3 | – | 10 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||