Преподаватели
Маркина Елизавета Васильевна
Должность:
внештатный преподаватель, старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Основы компьютерной графики. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 128 |
| Модуль "Художественно-профессиональный". Декоративное искусство. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 32 |
| Модуль "Предметно-методический". Основы компьютерной графики. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 94 |
| Модуль "Художественно-профессиональный". Основы проектирования в дизайне и декоративном искусстве. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | ЭУК | 24 |
| Модуль "Художественно-профессиональный". Основы проектирования в дизайне и декоративном искусстве. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | ЭУК | 9 |
| Модуль "Специальная художественная подготовка". Специальная живопись. 44.04.01 Педагогическое образование – Арт-дизайн (магистратура) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 30 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.