Преподаватели
Демчук Дарья Викторовна
Должность:
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Вариативные модули. Сценическая речь в драматическом театре и кино. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 12 |
| Вариативные модули. Сценическая речь в драматическом театре и кино. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 66 |
| Вариативные модули. Сценическая речь в драматическом театре и кино. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 10 |
| Вариативные модули. Сценическая речь в драматическом театре и кино. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 63 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||