Преподаватели
Костова Александра Павловна
Должность:
преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Профессиональная деятельность специалиста по адаптивной физической культуре". Дисциплины и курсы по выбору. Основы волонтерской деятельности. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 4 |
| Модуль "Профессиональная деятельность специалиста по адаптивной физической культуре". Дисциплины и курсы по выбору. Основы волонтерской деятельности. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | – | 7 |
| Модуль "Профессиональная деятельность специалиста по адаптивной физической культуре". Дисциплины и курсы по выбору. Социальная защита инвалидов. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | – | 20 |
| Модуль "Теоретические основы адаптивной физической культуры". Дисциплины и курсы по выбору. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | – | 12 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.