Преподаватели
Трухин Александр Евгеньевич
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
музыкально-инструментальной подготовки
Образование:
Одесская государственная консерватория им. А.В.Неждановой
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Фортепиано. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 36 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 11 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 9 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 1 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 19 |
| Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Фортепиано. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 36 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 20 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 20 |
| Модуль "Предметно-методический". Фортепиано. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 18 |
| Модуль "Исполнительское искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Фортепиано. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 42 |
| Модуль "Исполнительское искусство". Специальный инструмент. 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 80 |
| Модуль "Исполнительское искусство". Специальный инструмент. 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 30 |
| Модуль "Исполнительское искусство". Специальный инструмент. 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 30 |
| Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Фортепиано. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | – | 42 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (фортепиано). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 48 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (фортепиано). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 27 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Концертмейстерский класс. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 24 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (фортепиано). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 48 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (фортепиано). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 32 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-инструментальное исполнительство (фортепиано). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 1 | 3 | ЭУК | 5 |
| Модуль "Профессиональная подготовка пианиста". Специальный инструмент. 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (магистратура) | очная | 2 | 3 | – | 42 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 12 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Учебная практика (исполнительская). 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 20 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Учебная практика (исполнительская). 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 10 |
| Модуль "Психолого-педагогический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Психолого-педагогический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 10 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 10 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 28 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 28 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 1 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 12 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 1 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 12 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 1 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 9 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 9 |
| Модуль "Методология науки и искусства". Производственная практика (научно-исследовательская работа). 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 3 |
| Модуль "Профессиональная подготовка пианиста". Учебная практика (исполнительская). 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 18 |
| Модуль "Профессиональная подготовка пианиста". Производственная практика (исполнительская). 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 21 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
| Инновационные подходы к адаптации иностранных студентов в российских вузах | до 72 час. | 2024 |
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 ноября 2025 года
| Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
|---|---|---|---|
| РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | 0 |
| Scopus | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science | 0 | 0 | 0 |
| Google Scholar | 0 | 0 | 0 |