Преподаватели
Петрова Вера Игоревна
Должность:
Ученая степень и звание:
кандидат искусствоведения, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
Образование:
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова
Профессиональные и научные интересы:
Хоровая музыка эпохи Возрождения
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-содержательный". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 70 |
| Модуль "Предметно-методический". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 9 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 70 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 40 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 15 |
| Модуль "Профессиональная коммуникация". Учебная практика (ознакомительная). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 15 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 15 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||