Преподаватели
Петрова Вера Игоревна
Должность:
преподаватель
Ученая степень и звание:
кандидат искусствоведения, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
Образование:
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова
Профессиональные и научные интересы:
Хоровая музыка эпохи Возрождения
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 9 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 126 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Дирижерско-хоровые дисциплины. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | – | 132 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Хоровое искусство. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 44 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Ансамблевое исполнительство. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 20 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 114 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Хоровое искусство. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 49 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Ансамблевое исполнительство. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 30 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 121 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 36 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 9 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 36 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 9 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 13 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 20 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Производственная практика (педагогическая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 13 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 13 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.