Преподаватели
Яковлевас Аудрюс
Должность:
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Профессиональная подготовка". Классический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 67 |
| Вариативные модули. Классический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Хореография (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 36 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Композиция классического танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 36 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Классический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 37 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Композиция классического танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 42 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Классический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 72 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Музыкальная подготовка. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 168 |
| Вариативные модули. Классический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Хореография (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 38 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Композиция классического танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 40 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Классический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 48 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Композиция классического танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 36 |
| Модуль "История и теория искусства". История хореографического искусства. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 10 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Классический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | – | 4 |
| Модуль "Предметно-методический". Методика обучения (художественное образование в области хореографии). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | – | 30 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Классический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | – | 15 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Классический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 9 |
| Модуль "Предметно-методический". Методика обучения (художественное образование в области хореографии). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 13 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Классический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | – | 17 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Классический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 4 | 3 | – | 10 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Хореографическое искусство. 44.04.01 Педагогическое образование – Хореографическое искусство и образование (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 24 |
| Модуль "Профессиональная хореографическая подготовка". Классическое наследие и репертуар в хореографическом искусстве. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 21 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Хореографическое искусство. 44.04.01 Педагогическое образование – Хореографическое искусство и образование (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 36 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | – | 22 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | – | 16 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (педагогическая). 44.04.01 Педагогическое образование – Хореографическое искусство и образование (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 22 |
| Модуль "Профессиональная хореографическая подготовка". Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 29 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||