Преподаватели
Моисеева Наталья Александровна
Должность:
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Психолого-педагогический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 64 |
| Модуль "Предметно-методический". Методика обучения (художественное образование в области хореографии). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 10 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Танцевальный фольклор. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 18 |
| Модуль "Предметно-методический". История и теория хореографического образования. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 14 |
| Модуль "Психолого-педагогический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 62 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Танцевальный фольклор. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 21 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Психолого-педагогический". Производственная практика (педагогическая). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 55 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||