Преподаватели
Николаева Светлана Александровна
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
хореографического искусства
Образование:
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств"
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 83 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Композиция современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 18 |
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 54 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Композиция современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 18 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Основы методики современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 21 |
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | ЭУК | 38 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Основы методики современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | ЭУК | 18 |
| Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 14 |
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 147 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Композиция современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 38 |
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 59 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Композиция современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 40 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Основы методики современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 18 |
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | ЭУК | 40 |
| Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Основы методики современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | ЭУК | 21 |
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | ЭУК | 36 |
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | ЭУК | 15 |
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | ЭУК | 3 |
| Модуль "Предметно-методический". Методика обучения (художественное образование в области хореографии). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 6 |
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | ЭУК | 13 |
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | ЭУК | 10 |
| Вариативные модули. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | – | 6 |
| Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 1 | 3 | ЭУК | 4 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2026/27 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Профессиональная подготовка". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 53 |
| Модуль "Искусство балетмейстера". Производственная практика (творческая). 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 20 |
| Модуль "Искусство балетмейстера". Производственная практика (творческая). 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 13 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | – | 8 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 8 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | – | 9 |
| Модуль "Предметно-методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | – | 9 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК, ЕГПНИ – Белый список, RSCI1
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВАК К1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ВАК К2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ВАК К3 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| RSCI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 августа 2026 года
| Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
|---|---|---|---|
| РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ 5 лет 6 | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ Ядро 5 лет 6 | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ ВАК 7 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science | 0 | 0 | 0 |
| Google Scholar | 0 | 0 | 0 |