Преподаватели
Ступнева Ольга Викторовна
Должность:
профессор
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
сольного пения
Образование:
Ленинградская Государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова
Профессиональные и научные интересы:
Вокальный ансамбль солистов Методика и практика преподавания вокального ансамбля у вокалистов Репертуар класса вокального ансамбля
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Вариативные модули. Вокальный ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | ЭУК | 348 |
| Модуль "Профессиональная подготовка". Вокальный ансамбль. 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | ЭУК | 220 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 116 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 116 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 60 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 27 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
| Мастер - классы по русской вокальной и хоровой музыке в Республике Куба | 1 неделя | 2024 |
| Сертификат участника Междунородной научно-практической конференции»Поклон, тебе Поэт!» А.С. Пушкин в музыке его современнтиков и потомков. К 225-летию со дня рождения» 17-18 октября 2024 г. Ступнева Ольга Викторовна выступтла с докладом «Одной любви музыка уступает». Некоторые аспекты музыкальности лирической поэзии А.С. Пушкина на примере романсов М. И. Глинки Санкт-Петербург 2024, Министерство Просвещения Российской Федерации, РГПУ им. Герцена | — | 2024 |
| Диплом в номинации " Лучшее музыкальное решение" 6-го Международного фестиваля камерных театральных форм награждается музыкальный руководитель - Ступнева Ольга | — | 2024 |
| Удостоверение о повышении квалификации 772423217106, регистрационный номер Т674-ПК-2024, Москва, 15.10.2024 Ступнева О.В. прошла повышение квалификации в федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Московский Педагогический Государственный Университет» по дополнительной профессиональной программе – Обновление содержания педагогического образования с учётом единых подходов подготовки педагогов («Ядро педагогического образования») с 30.09.204 по 12.10.2024 в объёме 18 часов | до 72 час. | 2024 |
| Благодарственное письмо Министерства Культуры Абхазии за участие в составе жюри Второго Международного музыкального конкурса Алисы Гицба, посвященного 15-летим признания РФ независимости Республики Абхазия, за помощь в организации и проведении конкурса в двух столицах Москве и Сухуме.( Октябрь 2023 год) Работа в Жюри Октябрь- Второй международный музыкальный конкурс Алисы Гицба( Москва, Сухум) | — | 2023 |
| Благодарственное письмо Почетному члену жюри Международного многожанрового конкурса-фестиваля “Good Day Fest” за глубокую признательность и благодарность за профессиональное мастерство и большой вклад в развитие искусства! (12.11.2023) Работа в жюри Ноябрь - Международный многожанровый конкурс-фестиваль “Good day fest”( эстрадный вокал и джаз) | — | 2023 |
| Благодарственное письмо Почетному члену жюри Международного многожанрового конкурса-фестиваля “Red Style Fest” за глубокую признательность и благодарность за профессиональное мастерство и большой вклад в развитие искусства! (21.01.2024) Работа в жюри Январь - Международный многожанровый конкурс-фестиваль “Red Style Fest” (вокальные профили) | — | 2023 |
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
722116 /нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 ноября 2025 года
| Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
|---|---|---|---|
| РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | – |
| РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
| РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | – |
| Scopus | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science | 0 | 0 | 0 |
| Google Scholar | 0 | 0 | 0 |