Преподаватели
Гайдуков Петр Вадимович
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 63 |
| Модуль "Предметно-методический". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 18 |
| Модуль "Предметно-методический". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 45 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 56 |
| Модуль "Предметно-методический". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 84 |
| Модуль "Пpофессиональная подготовка". Дирижерско-хоровые дисциплины. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | – | 24 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 25 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 5 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 20 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 3 | – | 24 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 3 | – | 40 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 16 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 24 |
| Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 20 |
| Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 21 |
| Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 28 |
| Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 28 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (педагогическая). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 2 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 6 |
| Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 8 |
| Модуль "Учебно-исследовательский". Производственная практика (преддипломная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 2 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (стажерская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 5 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Производственная практика (педагогическая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 1 |
| Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Производственная практика (педагогическая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 7 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (стажерская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 5 |
| Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 8 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 ноября 2025 года
| Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
|---|---|---|---|
| РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | 0 |
| Scopus | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science | 0 | 0 | 0 |
| Google Scholar | 0 | 0 | 0 |