Преподаватели
Кузнецова Людмила Анатольевна
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, доцент
Кафедра:
олигофренопедагогики
Образование:
Российский государственный педагогический университет (ЛГПИ) им. А.И. Герцена
Профессиональные и научные интересы:
1. Начальное технологическое образование обучающихся с умственной отсталостью. 2. Обучение изобразительной деятельности школьников с умственной отсталостью. 3. Внедрение художественно-эстетической деятельности в профессиональную подготовку студентов, обучающихся по профилю олигофренопедагогика.
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения изобразительной деятельности. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 10 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения ручному труду. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 10 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения изобразительной деятельности. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 21 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения изобразительной деятельности. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 10 |
| Модуль "Психолого-педагогические основы образования детей с интеллектуальной недостаточностью". Обучение и воспитание лиц с интеллектуальной недостаточностью. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 4 |
| Модуль "Психолого-педагогические основы образования детей с интеллектуальной недостаточностью". Обучение и воспитание лиц с интеллектуальной недостаточностью. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 8 |
| Модуль "Психолого-педагогические основы образования детей с интеллектуальной недостаточностью". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 26 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения изобразительной деятельности. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 55 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения русскому языку. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 4 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения ручному труду. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 71 |
| Модуль "Теория и практика воспитания детей с интеллектуальным недоразвитием". Дисциплины и курсы по выбору. Социализация лиц с умственной отсталостью. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | ЭУК | 36 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | ЭУК | 22 |
| Модуль "Психолого-педагогические основы образования детей с интеллектуальной недостаточностью". Психология лиц с интеллектуальной недостаточностью. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | ЭУК | 8 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения изобразительной деятельности. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | ЭУК | 6 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения изобразительной деятельности. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | ЭУК | 17 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения ручному труду. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | ЭУК | 4 |
| Модуль "Теория и практика воспитания детей с интеллектуальным недоразвитием". Дисциплины и курсы по выбору. Социализация лиц с умственной отсталостью. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | ЭУК | 22 |
| Модуль "Психолого-педагогические основы образования детей с интеллектуальной недостаточностью". Обучение и воспитание лиц с интеллектуальной недостаточностью. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | ЭУК | 4 |
| Модуль "Психолого-педагогические основы образования детей с интеллектуальной недостаточностью". Обучение и воспитание лиц с интеллектуальной недостаточностью. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | ЭУК | 16 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения изобразительной деятельности. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | ЭУК | 6 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения ручному труду. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | ЭУК | 6 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения русскому языку. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | ЭУК | 8 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Методика обучения ручному труду. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | ЭУК | 16 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Производственная практика (педагогическая). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 48 |
| Модуль "Учебно-исследовательский". Производственная практика (преддипломная). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | ЭУК | 3 |
| Модуль "Программно-методическое обеспечение образования детей с умственной отсталостью". Производственная практика (стажерская). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | ЭУК | 21 |
| Модуль "Теория и практика воспитания детей с интеллектуальным недоразвитием". Производственная практика (педагогическая). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | ЭУК | 15 |
| Модуль "Теория и практика воспитания детей с интеллектуальным недоразвитием". Производственная практика (педагогическая). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | ЭУК | 18 |
| Модуль "Теория и практика воспитания детей с интеллектуальным недоразвитием". Производственная практика (педагогическая). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | ЭУК | 14 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Производственная практика (педагогическая). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | ЭУК | 14 |
| Модуль "Методики обучения старшеклассников с умственной отсталостью". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | ЭУК | 13 |
| Модуль "Методики начального образования школьников с умственной отсталостью". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | ЭУК | 13 |
| Модуль "Методики обучения старшеклассников с умственной отсталостью". Производственная практика (педагогическая). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | ЭУК | 10 |
| Модуль "Методики обучения старшеклассников с умственной отсталостью". Производственная практика (педагогическая). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | ЭУК | 20 |
| Модуль "Программно-методическое обеспечение образования детей с умственной отсталостью". Производственная практика (стажерская). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | ЭУК | 6 |
| Модуль "Программно-методическое обеспечение образования детей с умственной отсталостью". Производственная практика (стажерская). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | ЭУК | 13 |
| Модуль "Учебно-исследовательский". Производственная практика (преддипломная). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | ЭУК | 2 |
| Модуль "Учебно-исследовательский". Производственная практика (преддипломная). 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью) (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | ЭУК | 4 |
| Модуль"Теория и практика сопровождения образования детей с расстройствами аутистического спектра". Учебная практика (ознакомительная). 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование – Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с расстройствами аутистического спектра (магистратура) | заочная | 1 | 2 | ЭУК | 12 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
| Формообразование из пластилина как средство развития мелкой моторики у школьников с интеллектуальными нарушениями | бакалавриат | 2026 |
| Особенности деятельности младших школьников с интеллектуальными нарушениями с игровыми материалами на уроках ручного труда | бакалавриат | 2026 |
| Исследование готовности детей с интеллектуальными нарушениями к усвоению содержания учебного предмета "Ручной труд" | бакалавриат | 2026 |
| Исследование ориентировки в пространстве школьников с интеллектуальными нарушениями на уроках изобразительного искусства | бакалавриат | 2026 |
| Особенности представлений о цвете обучающихся с умственной отсталостью | бакалавриат | 2025 |
| Возрастная динамика изобразительной деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями | бакалавриат | 2025 |
| Изобразительная деятельность как средство развития мелкой моторики обучающихся с умственной отсталостью | бакалавриат | 2025 |
| Взаимодействие семьи и школы в воспитании ребенка с нарушениями интеллекта | бакалавриат | 2025 |
| Контраст как средство развития восприятия младших школьников с умственной отсталостью на уроках изобразительного искусства | бакалавриат | 2025 |
| Особенности отражения представлений о цвете в рисунках школьников с интеллектуальными нарушениями | бакалавриат | 2025 |
| Особенности представлений об эстетике внешнего вида человека школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2025 |
| Особенности эмоциональной отзывчивости обучающихся с интеллектуальными нарушениями на красоту | бакалавриат | 2025 |
| Возрастная динамика графического образа человека у школьников с умственной отсталостью на уроках изобразительного искусства | бакалавриат | 2025 |
| Особенности восприятия иллюстраций с изображением животных школьниками с умственной отсталостью на уроках изобразительного искусства | бакалавриат | 2024 |
| Изображение природы как средство развития временных представлений младших школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2024 |
| Особенности изображения цветковых растений школьниками с умственной отсталостью на уроках изобразительного искусства | бакалавриат | 2024 |
| Исследование динамики интереса к изобразительной деятельности младших школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2024 |
| Дидактическая игра как средство обучения изобразительной деятельности умственно отсталых школьников | бакалавриат | 2024 |
| Возрастная динамика отражения деревьев в рисунках школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2023 |
| Работа с поделочными материалами как средство развития тактильно-двигательного восприятия младших школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2023 |
| Орнаментальное рисование как средство развития мелкой моторики школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2022 |
| Особенности изображения предметов симметричного строения школьниками с умственной отсталостью | бакалавриат | 2022 |
| Исследование готовности обучающихся с умственной отсталостью к усвоению содержания учебного предмета "Изобразительное искусство" | бакалавриат | 2022 |
| Изучение экологических представлений умственно отсталых школьников на уроках ручного труда | бакалавриат | 2021 |
| Работа с цветовыми пятнами как средство развития воображения у школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2021 |
| Оригами как средство развития воображения у школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2021 |
| Динамика изобразительно-графических навыков младших школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2021 |
| Специфика технологических знаний о поделочных материалах школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2020 |
| Особенности организации пропедевтического периода обучения швейному делу в пятом классе | бакалавриат | 2020 |
| Динамика овладения вырезанием ножницами из бумаги учащимися младших классов с умственной отсталостью | бакалавриат | 2020 |
| Развитие представлений о ремеслах в процессе обучения школьников с интеллектуальным недоразвитием | бакалавриат | 2020 |
| Работа с древесиной как средство развития представлений о ремеслах у старшеклассников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2020 |
| Динамика трудовых навыков школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2020 |
| Особенности конструктивной деятельности школьников с умственной отсталостью на уроках ручного труда | бакалавриат | 2020 |
| Особенности эстетических представлений о внешнем виде школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2020 |
| Работа с поделочными материалами, как средство развития мелкой моторики у школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2020 |
| Динамика композиционной деятельности школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2019 |
| Динамика предметного рисования школьников с интеллектуальным недоразвитием | бакалавриат | 2019 |
| Особенности формообразующих движений у школьников с умеренной умственной отсталостью | бакалавриат | 2019 |
| Особенности изображения животных в рисунках школьников с интеллектуальным недоразвитием | бакалавриат | 2019 |
| Изобразительная деятельность как средство формирования образов воображения у умственно отсталых школьников | бакалавриат | 2019 |
| Особенности формирования элементарной изобразительной деятельности у школьников с интеллектуальным недоразвитие первого дополнительного класса | бакалавриат | 2019 |
| Динамика тематического рисования школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2018 |
| Особенности отражения фактуры предмета в рисунке умственно отсталыми школьниками | бакалавриат | 2018 |
| Изобразительное искусство как средство социализации школьников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2018 |
| Специфика передачи пространственных признаков в рисунках умственно отсталыми школьниками | бакалавриат | 2017 |
| Особенности использования цвета в разных видах изобразительной деятельности школьниками с умственной отсталостью | бакалавриат | 2017 |
| Констуирование из бумаги как средство развития пространственных представлений у умственно отсталых школьников | бакалавриат | 2017 |
| Работа с поделочным материалом как средство развития мелкой моторики школьников с интеллектульным недоразвитием на уроках труда | бакалавриат | 2017 |
| Исследование специфики формообразования из бумаги у дошкольников с умственной отсталостью | бакалавриат | 2017 |
| Особенности восприятия иллюстраций школьниками с интеллектуальным недоразвитием на уроках изобразительного искусства | бакалавриат | 2017 |
| Нетрадиционные техники рисования как средство формирования изобразительной деятельности у дошкольников с интеллектуальной недостаточности | бакалавриат | 2016 |
| Рисование как средство развития графических навыков у школьников с умеренной умственной отсталостью | бакалавриат | 2016 |
| Особенности рисования по воображению умственно отсталых школьников | бакалавриат | 2016 |
| Дидактическая игра как средство обучения изобразительной деятельности умственно отсталых школьников | бакалавриат | 2016 |
| Особенности развития представлений о цвете у умственно отсталых школьников на уроках рисования | специалитет | 2016 |
| Особенности развития графических навыков у умственно отсталых школьников на уроках рисования | специалитет | 2016 |
| Восприятие внутрисемейных отношений детьми с умственной отсталостью | бакалавриат | 2016 |
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
| обучении по программе повышения квалификации «Проектирование и организация учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде высшего учебного заведения» (Удостоверение о повышении квалификации № 7827 01017383 от 06 июня 2025 г.) | 72 час. | 2024 |
| "Дидактика цифрового обучения в условиях смешанного оюучения" (Удостоверение о повышении квалификации № 7827 01018183 от 28 июля 2025 г.) 36 часов. | до 72 час. | 2024 |
| "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" (16 часов) (срок с 15 ноября по 30 ноября 2023 г.). СЕРТИФИКАТ. | 72 час. | 2023 |
| "Требования охраны труда"(объем 40 часов,, срок обучения с 15 ноября по 30 ноября 2023 г.).СЕРТИФИКАТ | до 72 час. | 2023 |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования" общей трудоемкостью 36 часов(18 аудиторных часов) по очной форме обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) с 28.08.2021 г. № бланка удостоверения 783500004128. Регистрационный № удостоверения 128 | до 72 час. | 2021 |
| Прошла обучение с 30 августа по 31 августа 2021 года по дополнительной общеобразовательной программе «Первая помощь при заболеваниях и травмах» в объеме 16 часов. (Сертификат регистрационный № 2047) | до 72 час. | 2021 |
| Профессиональная деятельность преподавателя в условиях смешанного обучения в ВУЗе | 72 час. | 2020 |
| Участие в вебинаре. | 72 час. | 2019 |
| Участие в семинаре (с выдачей сертификата) | — | 2018 |
| - Удостоверение о повышении квалификации 7827 00194314 Документ о квалификации. Регистрационный номер 4464, Санкт-Петербург, дата выдачи 1 июня 2018 г. <br /><br /> в период с 10 апреля 2018 г. по 27 апреля 2018 г.<br /><br /> "Психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования"объем 36 часов.<br /><br /> <br /><br /> <br /> - Сертификат подтверждающий об участии в международном форуме, посвященном 100-летию института дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А,И. Герцена.<br /><br /> " Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве". 21 мая 2018 года. Санкт-Петербург. | до 72 час. | 2017 |
| "Проектирование фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы высшего образования" | до 72 час. | 2016 |
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||