Преподаватели
Татарникова Марина Анатольевна
Должность:
Ученая степень и звание:
кандидат экономических наук, ученого звания не имеет
Кафедра:
–
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных об основных образовательных программах не обнаружено.
|
|||||
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Данных о практиках не обнаружено.
|
|||||
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
| Пути повышения экономической эффективности деятельности предприятия в содержании экономического образования обучающихся (на примере темы "Экономическая сущность и показатель эффективности производства") | бакалавриат | 2022 |
| Организация контроля на уроках экономики в школе (на примере темы "Центральный банк России и его роль в денежно-кредитном регулировании экономики") | бакалавриат | 2022 |
| Проблемное обучение как средство формирования экономических знаний у обучающихся (на примере темы "Предпринимательская деятельность, её формы и виды") | бакалавриат | 2022 |
| Формирование современной валютной системы в экономическом образовании школьников (на примере темы "Валютные системы") | бакалавриат | 2021 |
| Отражение проблемы государственного долга в содержании экономического образования школьников (на примере темы "Государственный долг") | бакалавриат | 2021 |
| Учебная дискуссия как метод обучения экономике в школе (на примере темы "Социальная ответственность бизнеса") | бакалавриат | 2020 |
| Методика проведения нетрадиционного урока по экономике (на примере темы "Фирма. Производство и издержки") | бакалавриат | 2020 |
| Формирование экономической культуры школьников (на примере темы "Налоги и налогообложение") | бакалавриат | 2020 |
| Самостоятельная работа учащихся на уроках экономики в 10 классе (на материале темы "Денежная масса. Инфляция") | бакалавриат | 2020 |
| Формирование понятий на уроках экономики в 10 классе (на примере темы "Трудовая миграция на рынке труда в России") | бакалавриат | 2020 |
| Организация внеурочной деятельности школьников по экономике (на примере темы "Деньги и банки") | бакалавриат | 2020 |
| Нравственный аспект экономического образования школьников | бакалавриат | 2018 |
| Малое предпринимательство как фактор развития экономики в школьном экономическом образовании | бакалавриат | 2018 |
| Дидактические игры на уроках экономики в школе | бакалавриат | 2017 |
| Рост производительности труда как фактор повышения эффективности деятельности предприятия в содержании экономического образования в школе | бакалавриат | 2017 |
| Роль государства в экономике в содержании экономического образования школьников | бакалавриат | 2017 |
| Реализация проекта по внедрению уроков финансовой грамотности в рамках школьного экономического образования | бакалавриат | 2017 |
| Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках экономики в школе | бакалавриат | 2017 |
| Рынок труда и проблема безработицы в содержании экономического образования в школе | бакалавриат | 2017 |
| Применение программированных заданий на уроках экономики в школе | бакалавриат | 2017 |
| Проблемымотивации персонала на предприятии в содержании экономического образования в колледже | бакалавриат | 2016 |
| Механизм формирования цены в содержании экономического образования в школе | бакалавриат | 2016 |
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
| Планирую пройти курсы повышения квалификации | до 72 час. | 2021 |
| «Технология коуча в образовательной бизнес среде» 23.12.2020 Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 72 час. | 2020 |
| «Психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования» 36 часов 23 - 27.08. 2021 г. | до 72 час. | 2020 |
| «Навыки оказания первой помощи» 16 ч. 30-31.08.2021 г. | до 72 час. | 2020 |
| Профессиональная переподготовка 02.09.2019 – 31.01.2020 гг. «Социальная работа и управление в социальной сфере» Диплом 7827 00050657 Удостоверение о повышении квалификации 040000122316 № 12716 | до 500 час. | 2019 |
| «Использование СДО в образовательном процессе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» Удостоверение о повышении квалификации 600000336979 № 000582 УПК-РАНХиГС-56 16 ч. 29.11.2019 г. ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ г. Москва | до 72 час. | 2019 |
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
758149 /3372-8184
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
| RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 декабря 2025 года
| Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
|---|---|---|---|
| РИНЦ | 58 | 272 | 9 |
| РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
| РИНЦ 5 лет **** | 44 | 185 | – |
| РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
| РИНЦ ВАК ***** | 14 | 58 | – |
| Scopus | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science | 0 | 0 | 0 |
| Google Scholar | 56 | 241 | 8 |