Преподаватели
Сталинская Екатерина Павловна
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
кандидат искусствоведения, ученого звания не имеет
Кафедра:
декоративного искусства и дизайна
| Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Предметно-методический". История декоративного искусства и дизайна. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 22 |
| Модуль "Предметно-методический". История декоративного искусства и дизайна. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 59 |
| Модуль "Предметно-методический". История декоративного искусства и дизайна. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | – | 11 |
| Модуль "Предметно-методический". История декоративного искусства и дизайна. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 1 |
| Модуль "Предметно-методический". История декоративного искусства и дизайна. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 6 |
| Модуль "Предметно-методический". История декоративного искусства и дизайна. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 3 |
| Модуль "Предметно-методический". История декоративного искусства и дизайна. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 2 |
| Модуль "Предметно-методический". История декоративного искусства и дизайна. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 5 |
| Модуль "Предметно-методический". История декоративного искусства и дизайна. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 46 |
| Вариативные модули. Дизайн и цифровые технологии. 44.04.01 Педагогическое образование – Визуальные искусства и художественное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 18 |
| Теория и практика преподавания декоративного искусства и дизайна в высшей школе. 54.09.03 Искусство дизайна (графический дизайн) – Графический дизайн (ассистентура-стажировка) | очная | 1 | 1 | – | 45 |
| Теория и практика художественно-творческой деятельности дизайнера. 54.09.03 Искусство дизайна (графический дизайн) – Графический дизайн (ассистентура-стажировка) | очная | 1 | 1 | – | 72 |
| Теория и практика преподавания декоративного искусства и дизайна в высшей школе. 54.09.03 Искусство дизайна (графический дизайн) – Графический дизайн (ассистентура-стажировка) | очная | 1 | 2 | – | 22 |
| Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль "Арт-дизайн". Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области визуальных искусств (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 3 |
| Модуль "Арт-дизайн". Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области визуальных искусств (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 48 |
| Модуль "Декоративное искусство и дизайн". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.04.01 Педагогическое образование – Визуальные искусства и художественное образование (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 12 |
| Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
|---|---|---|
|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
||
| Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
|---|---|---|
|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
||
| № п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
||||
Уважаемый преподаватель, если Вы не обнаружили свои публикации или данные о наукометрических показателях, обратитесь, пожалуйста, в фундаментальную библиотеку с помощью специальной формы передачи данных.
| Наименование публикации | Ссылки |
|---|---|
| Некрасова-Каратеева О. Л. Творческое объединение керамистов "кратер". 30-летняя юбилейная выставка "кратер. P. S." / Некрасова-Каратеева О. Л., Сталинская Е. П. // Месмахеровские чтения - 2026 : материалы международной научно-практической конференции : сборник научных статей, Санкт-Петербург, 19–20 марта 2026 года / Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. — Санкт-Петербург, 2026. — С. 118-127. — DOI: 10.54874/9785605503361.2026.12.11.. Объем в п.л.: 1,25 п.л. |
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
718014 /2159-3788
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК, ЕГПНИ – Белый список, RSCI1
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВАК К1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ВАК К2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ВАК К3 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| RSCI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 июля 2026 года
| Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
|---|---|---|---|
| РИНЦ | 37 | 30 | 2 |
| РИНЦ Ядро | 1 | 0 | 0 |
| РИНЦ 5 лет 6 | 16 | 9 | – |
| РИНЦ Ядро 5 лет 6 | 0 | 0 | – |
| РИНЦ ВАК 7 | 9 | 10 | – |
| Scopus | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science | 0 | 0 | 0 |
| Google Scholar | 0 | 0 | 0 |